New Inventory
2020 PL1800 (Briggs) - Billy Goat
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Weight | 240 lb. |
GX35 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 35.8 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.3 hp (1.0 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 1.2 lb.-ft (1.6 Nm) @ 5,500 rpm |
GX630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.5 hp (4.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 9.1 lb.-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXR120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 121 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 3.6 hp (2.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.5 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.3 hp (3.2 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 7.1 lb.-ft (9.6 Nm) @ 2,500 rpm |
GS190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.2 hp (3.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.5 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX340 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.7 hp (8.0 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
iGX390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 11.7 hp (8.7 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 19.5 lb.-ft (26.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV390 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 389 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 10.2 hp (7.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 17.8 lb.-ft (24.2 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV630 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 20.8 hp (15.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb. ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GXV690 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 688 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 22.1 hp (16.5 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 35.6 lb.-ft (48.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.3 cu.in. (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Bore x Stroke | 2.59 in. x 2.32 in. (66 mm x 59 mm) |
GXH50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GXV50 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 49.4 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 2.1 hp (1.6 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 2.0 lb.-ft (2.7 Nm) @ 4,500 rpm |
GC160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore x Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
GC190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore x Stroke | 2.7 in. x 2.0 in. (69 mm x 50 mm) |
GCV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Bore x Stroke | 2.5 in. x 2.0 in. (64 mm x 50 mm) |
2022 AUTOMOWER® 115H (967 95 11-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 115H (4G) (967 95 11-68) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 315X (967 85 27-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 315X (967 85 27-66) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 8.7in |
2022 AUTOMOWER® 430X (967 85 28-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 AUTOMOWER® 450X (967 85 30-05) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Automatic |
Deck Size | 9.45in |
2022 Z142 (967 92 48-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 17 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z242F (967 95 38-01) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
2022 Z242F (967 95 38-03) - Husqvarna
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 hp |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |